Buscando o histórico deste produto…

Compare o preço. A compra é feita na loja.
Último preço observado
R$ 599,50
Observado em 19/11 · preço, frete e estoque sujeitos a alteração.
Preço dentro do normal
Perto do que ele costuma custar (R$ 599,50). O menor que vimos foi R$ 489,00.
Comparação com 34 dias observados pelo Clube.
Registramos o preço quando o produto aparece em uma oferta ou muda de valor; dias sem registro ficam de fora do gráfico. O habitual considera os dias anteriores ao último registro; não é o preço “de” da loja.
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 20/11 | R$ 649,90 |
| 19/11 | R$ 599,50 |
| 18/11 | R$ 604,58 |
| 16/11 | R$ 599,50 |
| 15/11 | R$ 649,90 |
| 14/11 | R$ 599,50 |
| 13/11 | R$ 604,00 |
| 12/11 | R$ 599,00 |
| 11/11 | R$ 539,00 |
| 05/11 | R$ 556,00 |
| 04/11 | R$ 489,00 |
| 03/11 | R$ 544,00 |
| 02/11 | R$ 578,00 |
| 01/11 | R$ 598,00 |
| 31/10 | R$ 568,00 |
| 30/10 | R$ 548,00 |
| 28/10 | R$ 599,00 |
| 26/10 | R$ 588,00 |
| 25/10 | R$ 618,00 |
| 20/10 | R$ 599,00 |
| 19/10 | R$ 559,00 |
| 18/10 | R$ 659,00 |
| 17/10 | R$ 544,00 |
| 16/10 | R$ 659,00 |
| 14/10 | R$ 617,00 |
| 13/10 | R$ 599,00 |
| 12/10 | R$ 599,00 |
| 11/10 | R$ 608,00 |
| 10/10 | R$ 618,00 |
| 02/10 | R$ 589,00 |
| 29/09 | R$ 713,00 |
| 28/09 | R$ 642,00 |
| 25/09 | R$ 547,00 |
| 23/09 | R$ 547,00 |
Mercado Livre
R$ 599,50
Observado em 19/11
Menor valor entre estes registrosConferir cupons desta loja →Shopee
R$ 67,50
Habitual R$ 67,50
Observado em 20/11
Ver preço e histórico
Mercado Livre
R$ 54,90
Habitual R$ 54,90
Observado em 20/11
Ver preço e históricoShopee
R$ 24,90
Habitual R$ 24,90
Observado em 18/11
Ver preço e históricoShopee
R$ 1.699,00
Habitual R$ 1.699,00
Observado em 18/11
Ver preço e histórico
Mercado Livre
R$ 38,43
Habitual R$ 38,43
Observado em 19/11
Ver preço e históricoShopee
R$ 35,98
Habitual R$ 35,98
Conferido em 21/11
Ver preço e históricoShopee
R$ 49,50
Habitual R$ 49,50
Conferido em 21/11
Ver preço e históricoShopee
R$ 29,90
Habitual R$ 29,90
Observado em 20/11
Ver preço e histórico