Buscando os próximos achados…

Compare o preço. A compra é feita na loja.
Olho no preço. Escolha com confiança.
Último preço observado
R$ 101,00
Observado em 20/10 · preço, frete e estoque sujeitos a alteração.
Menor preço que já vimos
19% abaixo do que ele costuma custar (R$ 125,00).
Comparação com 41 dias observados pelo Clube.
Menor preço das ofertas que acompanhamos em cada dia. O habitual considera os dias anteriores ao último registro; não é o preço “de” da loja.
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 06/11 | R$ 106,00 |
| 05/11 | R$ 123,00 |
| 04/11 | R$ 123,00 |
| 03/11 | R$ 119,00 |
| 02/11 | R$ 123,00 |
| 01/11 | R$ 137,00 |
| 31/10 | R$ 101,00 |
| 30/10 | R$ 145,00 |
| 29/10 | R$ 145,00 |
| 28/10 | R$ 145,00 |
| 27/10 | R$ 125,00 |
| 26/10 | R$ 141,00 |
| 25/10 | R$ 131,00 |
| 24/10 | R$ 131,00 |
| 23/10 | R$ 123,00 |
| 21/10 | R$ 126,00 |
| 20/10 | R$ 101,00 |
| 19/10 | R$ 129,00 |
| 17/10 | R$ 133,00 |
| 16/10 | R$ 133,00 |
| 15/10 | R$ 133,00 |
| 14/10 | R$ 111,00 |
| 13/10 | R$ 119,00 |
| 11/10 | R$ 112,00 |
| 10/10 | R$ 105,00 |
| 09/10 | R$ 119,00 |
| 08/10 | R$ 132,00 |
| 07/10 | R$ 134,00 |
| 06/10 | R$ 114,00 |
| 05/10 | R$ 121,00 |
| 04/10 | R$ 109,00 |
| 03/10 | R$ 121,00 |
| 02/10 | R$ 120,00 |
| 01/10 | R$ 133,00 |
| 30/09 | R$ 120,00 |
| 29/09 | R$ 127,00 |
| 28/09 | R$ 129,00 |
| 27/09 | R$ 125,00 |
| 26/09 | R$ 120,00 |
| 24/09 | R$ 127,00 |
| 23/09 | R$ 127,00 |
Mercado Livre
R$ 101,00
Observado em 20/10
Menor valor entre estes registrosConferir cupons desta loja →