Buscando o histórico deste produto…

Compare o preço. A compra é feita na loja.
Último preço observado
R$ 158,00
Observado em 15/10 · preço, frete e estoque sujeitos a alteração.
Preço dentro do normal
Perto do que ele costuma custar (R$ 146,00). O menor que vimos foi R$ 123,00.
Comparação com 49 dias observados pelo Clube.
Registramos o preço quando o produto aparece em uma oferta ou muda de valor; dias sem registro ficam de fora do gráfico. O habitual considera os dias anteriores ao último registro; não é o preço “de” da loja.
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 21/11 | R$ 363,45 |
| 19/11 | R$ 159,90 |
| 18/11 | R$ 189,00 |
| 17/11 | R$ 170,00 |
| 16/11 | R$ 125,00 |
| 15/11 | R$ 142,00 |
| 14/11 | R$ 158,00 |
| 12/11 | R$ 130,00 |
| 10/11 | R$ 141,00 |
| 09/11 | R$ 159,00 |
| 08/11 | R$ 131,00 |
| 07/11 | R$ 143,00 |
| 06/11 | R$ 123,00 |
| 05/11 | R$ 142,00 |
| 04/11 | R$ 142,00 |
| 03/11 | R$ 142,00 |
| 02/11 | R$ 152,00 |
| 30/10 | R$ 151,00 |
| 29/10 | R$ 151,00 |
| 28/10 | R$ 151,00 |
| 27/10 | R$ 146,00 |
| 26/10 | R$ 151,00 |
| 25/10 | R$ 166,00 |
| 24/10 | R$ 166,00 |
| 18/10 | R$ 144,00 |
| 17/10 | R$ 144,00 |
| 15/10 | R$ 158,00 |
| 14/10 | R$ 135,00 |
| 13/10 | R$ 158,00 |
| 12/10 | R$ 132,00 |
| 11/10 | R$ 135,00 |
| 10/10 | R$ 131,00 |
| 09/10 | R$ 129,00 |
| 08/10 | R$ 164,00 |
| 07/10 | R$ 154,00 |
| 06/10 | R$ 154,00 |
| 05/10 | R$ 147,00 |
| 04/10 | R$ 164,00 |
| 03/10 | R$ 154,00 |
| 02/10 | R$ 152,00 |
| 01/10 | R$ 137,61 |
| 30/09 | R$ 127,00 |
| 29/09 | R$ 142,00 |
| 28/09 | R$ 142,00 |
| 27/09 | R$ 152,00 |
| 26/09 | R$ 137,61 |
| 25/09 | R$ 152,00 |
| 24/09 | R$ 152,00 |
| 23/09 | R$ 142,00 |
Mercado Livre
R$ 158,00
Observado em 15/10
Menor valor entre estes registrosConferir cupons desta loja →
Menor observadoMercado Livre
R$ 219,99
Habitual R$ 549,90
Conferido em 21/11
Ver preço e histórico
Menor observadoMercado Livre
R$ 13,00
Habitual R$ 21,00
Observado em 19/11
Ver preço e histórico
Menor observadoMercado Livre
R$ 153,00
Habitual R$ 213,00
Conferido em 21/11
Ver preço e histórico
27% abaixo do habitualMercado Livre
R$ 610,37
Habitual R$ 839,90
Conferido em 21/11
Ver preço e histórico
23% abaixo do habitualMercado Livre
R$ 195,00
Habitual R$ 254,00
Observado em 21/11
Ver preço e histórico
22% abaixo do habitualMercado Livre
R$ 457,48
Habitual R$ 589,54
Observado em 20/11
Ver preço e histórico
Menor observadoMercado Livre
R$ 474,00
Habitual R$ 597,78
Conferido em 21/11
Ver preço e histórico
20% abaixo do habitualMercado Livre
R$ 380,81
Habitual R$ 476,01
Observado em 20/11
Ver preço e histórico