Buscando o histórico deste produto…

Compare o preço. A compra é feita na loja.
Último preço observado
R$ 380,00
Observado em 21/11 · preço, frete e estoque sujeitos a alteração.
Preço dentro do normal
Perto do que ele costuma custar (R$ 396,00). O menor que vimos foi R$ 261,90.
Comparação com 41 dias observados pelo Clube.
Registramos o preço quando o produto aparece em uma oferta ou muda de valor; dias sem registro ficam de fora do gráfico. O habitual considera os dias anteriores ao último registro; não é o preço “de” da loja.
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 21/11 | R$ 380,00 |
| 20/11 | R$ 420,00 |
| 19/11 | R$ 420,00 |
| 18/11 | R$ 380,00 |
| 17/11 | R$ 420,00 |
| 16/11 | R$ 378,00 |
| 15/11 | R$ 378,00 |
| 14/11 | R$ 380,00 |
| 13/11 | R$ 420,00 |
| 12/11 | R$ 420,00 |

Mercado Livre
R$ 299,00
Habitual R$ 263,00
Observado em 20/11
Ver preço e histórico
Mercado Livre
R$ 288,07
Habitual R$ 253,00
Conferido em 21/11
Ver preço e histórico| 11/11 |
| R$ 359,00 |
| 10/11 | R$ 345,00 |
| 09/11 | R$ 392,00 |
| 05/11 | R$ 373,00 |
| 04/11 | R$ 373,00 |
| 02/11 | R$ 387,00 |
| 31/10 | R$ 399,00 |
| 30/10 | R$ 261,90 |
| 29/10 | R$ 399,00 |
| 27/10 | R$ 400,00 |
| 25/10 | R$ 427,00 |
| 23/10 | R$ 387,00 |
| 22/10 | R$ 427,00 |
| 21/10 | R$ 427,00 |
| 16/10 | R$ 387,00 |
| 15/10 | R$ 415,00 |
| 14/10 | R$ 469,00 |
| 13/10 | R$ 439,00 |
| 10/10 | R$ 367,00 |
| 09/10 | R$ 396,00 |
| 07/10 | R$ 399,00 |
| 05/10 | R$ 432,00 |
| 04/10 | R$ 445,00 |
| 02/10 | R$ 445,00 |
| 01/10 | R$ 455,00 |
| 29/09 | R$ 446,00 |
| 28/09 | R$ 441,00 |
| 27/09 | R$ 431,00 |
| 26/09 | R$ 431,00 |
| 25/09 | R$ 416,00 |
| 23/09 | R$ 456,00 |
Mercado Livre
R$ 380,00
Observado em 21/11
Menor valor entre estes registrosConferir cupons desta loja →
Mercado Livre
R$ 181,24
Habitual R$ 159,00
Conferido em 21/11
Ver preço e histórico
Mercado Livre
R$ 1.489,00
Habitual R$ 1.333,00
Conferido em 21/11
Ver preço e histórico
Mercado Livre
R$ 84,90
Habitual R$ 76,00
Conferido em 20/11
Ver preço e histórico
Mercado Livre
R$ 189,00
Habitual R$ 169,00
Observado em 21/11
Ver preço e histórico
Mercado Livre
R$ 141,00
Habitual R$ 126,00
Observado em 19/11
Ver preço e histórico
Mercado Livre
R$ 210,65
Habitual R$ 188,00
Conferido em 21/11
Ver preço e histórico